本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
14109 中芯國君B11月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-04-08 0.058 69.78 74.49
2025-04-07 0.054 71.55 74.60
2025-04-03 0.092 67.34 70.38
2025-04-02 0.093 68.48 70.83
2025-04-01 0.093 69.39 70.72
2025-03-31 0.108 69.61 70.45
2025-03-28 0.127 70.40 71.04
2025-03-27 0.149 70.48 72.08
2025-03-26 0.136 72.03 71.23
2025-03-25 0.132 72.95 72.66
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -
Close menu