本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
14481 恆指國君C9月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-06-25 0.045 24.28 23.10
2025-06-24 0.033 23.42 22.73
2025-06-23 0.026 24.22 23.14
2025-06-20 0.023 23.67 22.01
2025-06-19 0.021 24.31 24.23
2025-06-18 0.027 23.56 24.63
2025-06-17 0.034 23.79 24.67
2025-06-16 0.035 23.47 24.76
2025-06-13 0.032 23.30 24.54
2025-06-12 0.037 23.48 24.62
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -