本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
14481 恒指摩通七一購C 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-11-13 21,720.00 1.66 20.06 23.60 7.9
2026-11-12 1,720.00 0.39 1.32 5.20 1.7
2026-11-11 870.00 0.32 0.54 4.27 1.4
2026-11-10 4,810.00 2.75 2.02 4.05 1.4
2026-11-09 4,410.00 2.29 1.93 4.78 1.6
2026-11-06 8,880.00 4.67 4.18 5.14 1.7
2026-11-05 21,870.00 18.99 0.70 5.63 1.9
2026-11-04 2,384,340.00 1,164.41 1,162.44 23.92 8.0
2026-11-03 1,933,540.00 954.28 949.07 25.89 8.6
2026-11-02 1,918,680.00 933.82 941.25 31.10 10.4
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -