本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
15540 恆指國君C8月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-05-30 0.049 24.39 23.46
2025-05-29 0.059 24.24 23.68
2025-05-28 0.050 24.32 23.79
2025-05-27 0.057 24.83 23.69
2025-05-26 0.056 25.07 23.82
2025-05-23 0.068 24.59 22.96
2025-05-22 0.068 24.78 23.34
2025-05-21 0.080 24.41 23.16
2025-05-20 0.076 24.58 23.45
2025-05-19 0.065 25.08 25.39
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -