本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
15709 舜光摩通B10月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-07-04 0.146 69.33 67.03
2025-07-03 0.160 67.93 63.64
2025-07-02 0.135 69.09 66.87
2025-06-30 0.154 69.29 64.90
2025-06-27 0.148 68.32 63.80
2025-06-26 0.144 68.08 64.65
2025-06-25 0.148 68.54 63.80
2025-06-24 0.144 69.37 64.81
2025-06-23 0.122 68.40 64.93
2025-06-20 0.122 67.87 66.39
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -