本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
15925 恆指國君B10月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-06-30 0.104 22.87 23.18
2025-06-27 0.114 22.45 22.89
2025-06-26 0.118 22.67 23.22
2025-06-25 0.126 22.64 23.10
2025-06-24 0.110 22.48 22.73
2025-06-23 0.089 22.80 23.14
2025-06-20 0.081 22.29 22.01
2025-06-19 0.076 23.13 24.23
2025-06-18 0.114 25.99 24.63
2025-06-17 0.127 25.73 24.67
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -