本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
16011 匯豐摩通D9月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-05-09 0.153 31.09 28.76
2025-05-08 0.145 31.81 31.08
2025-05-07 0.151 30.88 28.30
2025-05-06 0.146 31.15 29.79
2025-05-02 0.140 31.82 31.22
2025-04-30 0.153 32.13 31.79
2025-04-29 0.167 32.03 29.31
2025-04-28 0.139 34.66 34.62
2025-04-25 0.137 34.77 34.95
2025-04-24 0.139 35.00 35.14
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -