本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
19404 S金星展七一購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-12-05 0.450 23.95 24.32
2025-12-04 0.425 23.75 25.83
2025-12-03 0.445 24.22 24.83
2025-12-02 0.450 24.00 24.74
2025-12-01 0.475 24.08 24.55
2025-11-28 0.440 25.01 25.76
2025-11-27 0.420 24.02 24.54
2025-11-26 0.420 24.22 24.51
2025-11-25 0.410 24.48 24.77
2025-11-24 0.365 24.13 24.94
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -