本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
19404 S金星展七一購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-02-05 1.140 31.99 35.20
2026-02-04 1.250 29.72 34.16
2026-02-03 1.090 29.64 33.06
2026-02-02 0.840 31.85 35.32
2026-01-30 1.280 26.89 33.55
2026-01-29 1.640 23.78 28.94
2026-01-28 1.340 23.64 26.42
2026-01-27 1.120 23.60 26.65
2026-01-26 1.130 23.84 26.02
2026-01-23 0.990 24.09 25.45
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -