本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
19404 S金星展七一購A 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-11-02 1,713.00 0.06 1.65 12.56 17.9
2026-10-30 1,002.50 0.00 1.00 10.97 15.7
2026-10-29 1,593.00 0.04 1.55 9.97 14.2
2026-10-28 2,966.00 2.85 0.10 8.46 12.1
2026-10-27 0.00 0.00 0.00 11.20 16.0
2026-10-26 2,050.00 0.00 2.05 11.20 16.0
2026-10-23 2,142.50 0.98 1.16 9.15 13.1
2026-10-22 2,085.00 1.96 0.12 8.97 12.8
2026-10-21 287.00 0.10 0.19 10.81 15.4
2026-10-20 228.50 0.16 0.07 10.73 15.3
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -