本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
23953 新保麥銀A12月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2024-04-26 0.246 54.20 57.17
2024-04-25 0.224 54.27 57.38
2024-04-24 0.224 54.24 56.94
2024-04-23 0.200 54.04 56.87
2024-04-22 0.200 54.41 57.02
2024-04-19 0.193 54.39 57.01
2024-04-18 0.195 54.78 57.25
2024-04-17 0.170 54.16 56.65
2024-04-16 0.163 55.19 57.65
2024-04-15 0.173 55.07 57.39
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -