本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
27829 騰訊國君C3月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2024-10-17 0.114 42.82 36.71
2024-10-16 0.136 44.74 37.94
2024-10-15 0.142 45.00 37.41
2024-10-14 0.200 45.97 37.11
2024-10-10 0.229 47.45 39.21
2024-10-09 0.224 48.09 39.80
2024-10-08 0.255 49.62 42.93
2024-10-07 0.395 49.05 39.90
2024-10-04 0.385 48.21 37.04
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -