本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
28454 銀河國君A4月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2024-12-20 0.024 60.86 48.06
2024-12-19 0.025 61.45 48.02
2024-12-18 0.027 61.55 47.84
2024-12-17 0.028 61.83 48.25
2024-12-16 0.029 60.70 47.86
2024-12-13 0.041 61.00 47.92
2024-12-12 0.047 60.62 48.93
2024-12-11 0.045 61.01 49.27
2024-12-10 0.043 59.28 49.07
2024-12-09 0.042 59.24 48.47
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -